Buku Mimpi 2D Lengkap
Erek Erek 2D Lengkap Buku Tafsir Mimpi 2D Bergambar primbon tafsir seribu mimpi 2D memuat Kumpulan Angka Kode Alam, No Pelarian, Taysen, Nomer Gaya Lama & Baru berdasar primbon buku tafsir mimpi joyoboyo Ramalan Mimpi 2D Abjad Bergambar Jawa Cina dari angka 00 sampai 99 Terlengkap.
Cermati dengan seksama 100 Erek Erek 2D bergambar Lengkap yang kami ambil dari sumber asli primbon buku Mimpi Kode Alam yang diberi keterangan Erek Erek 2D Tulisan Abjad A-Z.
Erek Erek 2D Bergambar
Kumpulan 100 Buku Tafsir Mimpi 2D Abjad Bergambar Lengkap. Cek kejadian mimpi dan Kode Alam yang anda alami dengan Buku Tafsir Mimpi 2D Abjad Bergambar di bawah !
Buku Mimpi 2D Bergambar 00-99
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 00 |
||||||
Angka Pelarian | 67 ( Kerbau – Jendral ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Pedagang = 149 – 96 ) – ( Kelapa Muda = 187 – 198 ) | |||||
Kode Alam | Lampu Teplok Menyala | |||||
Pohon | Pohon Nyiur | |||||
Gaya Baru | 10 ( Semut – Tuan Tanah ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 01 |
||||||
Angka Pelarian | 95 ( Burung Pipit – Gerombolan Perampok ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Tentara = 74 – 01 ) – ( Silat = 144 – 101 ) | |||||
Kode Alam | Cicak Kawin | |||||
Pohon | Pohon Langsat | |||||
Gaya Baru | 99 ( Naga – Abdi Raja ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 02 |
||||||
Angka Pelarian | 79 ( Kucing – Kas Uang ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Orang Barat = 163 – 02 ) – ( Mucikari = 73 – 102 ) | |||||
Kode Alam | Kodok Masuk Dalam rumah | |||||
Pohon | Pohon Jagung | |||||
Gaya Baru | 77 ( Singa – Kepala Rampok ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 03 |
||||||
Angka Pelarian | 46 ( Kupu Kupu – Pelacur Tinggi ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Orang Dayak = 38 – 03 ) – ( Kepala Polisi = 122 – 103 ) | |||||
Kode Alam | Kupu Kupu Masuk rumah Malam hari | |||||
Pohon | Pohon Nipah | |||||
Gaya Baru | 28 ( Badak – Brandal ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 04 |
||||||
Angka Pelarian | 52 ( Kutilang – Seniman ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Hipnotis = 162 – 04 ) – ( Anggar = 62 – 104 ) | |||||
Kode Alam | Orang Gila Mengamuk di Jalan | |||||
Pohon | Pohon Jeruk Bali | |||||
Gaya Baru | 88 ( Rajawali – Menantu Raja ) |
![]() Kejadian Mimpi : Kepala Rampok – Singa – Loncat Indah – Merica – Kayu Manis – Kereta Api – Jemur Baju – Garu Langit Nomor Jitu : 05 |
||||||
Angka Pelarian | 17 ( Burung Murai – Untung Besar ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Tukang Sapu = 119 – 05 ) – ( Pemahat = 88 –105 ) | |||||
Kode Alam | Burung Elang Terbang | |||||
Pohon | Pohon Durian | |||||
Gaya Baru | 32 ( Angsa – Orang Mati ) |
![]() Kejadian Mimpi : Dewi Bulan – Kelinci – Renang – Kapas – Boneka – Daun Teh – Bantuan – Dewi Sri Nomor Jitu : 06 |
||||||
Angka Pelarian | 64 ( Naga – Raja ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Penjual Sayur = 113 – 06 ) – ( Pelukis = 76 – 106 ) | |||||
Kode Alam | Anjing Melolong di Malam hari | |||||
Pohon | Pohon Manggis | |||||
Gaya Baru | 85 ( Macan – Maling Kecil ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 07 |
||||||
Angka Pelarian | 76 ( Kera – Setan Gantung ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Ronda Malam = 89 – 07 ) – ( Serdadu = 147 – 107 ) | |||||
Kode Alam | Kucing Kawin | |||||
Pohon | Pohon Kenari | |||||
Gaya Baru | 34 ( Kodok – Sumber Air ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 08 |
||||||
Angka Pelarian | 20 ( Anjing – Jendral Serakah ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Pramugari = 143 – 08 ) – ( Ahli Nujum = 142 – 108 ) | |||||
Kode Alam | Dengar suara Burung Hantu | |||||
Pohon | Pohon Jati | |||||
Gaya Baru | 40 ( Belut – Jendral ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 09 |
||||||
Angka Pelarian | 24 ( Ikan Paus – Raja Laut ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Koki = 168 – 09 ) – ( Si Bungkuk = 176 – 109 ) | |||||
Kode Alam | Perampok di Tangkap Polisi | |||||
Pohon | Pohon Jambu | |||||
Gaya Baru | 75 ( Musang – Pendeta ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 10 |
||||||
Angka Pelarian | 36 ( Macan – Maling ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Polwan = 28 – 10 ) – ( Sakit Mata = 169 – 110 ) | |||||
Kode Alam | Tikus Lewat di depan anda | |||||
Pohon | Pohon Pepaya | |||||
Gaya Baru | 00 ( Kalkun – Budha ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 11 |
||||||
Angka Pelarian | 81 ( Singa – Kepala Rampok ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Pencopet = 179 – 11 ) – ( Bidadari = 140 – 111 ) | |||||
Kode Alam | Ular Lewat di depan anda | |||||
Pohon | Pohon Gambas | |||||
Gaya Baru | 71 ( Bebek – Suami Istri ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 12 |
||||||
Angka Pelarian | 90 ( Kelinci – Dewi Bulan ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Polisi = 69 – 12 ) – ( Hostes = 150 – 112 ) | |||||
Kode Alam | Orang di Bunuh Mati | |||||
Pohon | Pohon Randu | |||||
Gaya Baru | 16 ( Tawon – Sakit Kudis ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 13 |
||||||
Angka Pelarian | 21 ( Kinjeng – Peti Mati ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Intel Wanita = 36 – 13 ) – ( Basket Ball = 06 – 113 ) | |||||
Kode Alam | Orang Mati di Tabrak Roda Empat | |||||
Pohon | Pohon Jeruk Nipis | |||||
Gaya Baru | 27 ( Gajah – Penjaga ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 14 |
||||||
Angka Pelarian | 59 ( Kuda – Penasehat Perang ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Abang Becak = 66 – 14 ) – ( Dayang = 58 – 114 ) | |||||
Kode Alam | Orang Terbakar | |||||
Pohon | Pohon Keladi | |||||
Gaya Baru | 39 ( Kuda – Pemimpin Perang ) |
![]() Erek Erek 15 Nomor Jitu : 15 |
||||||
Angka Pelarian | 82 ( Merpati – Sejodoh ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Kerdil = 92 – 15 ) – ( Dokter Gigi = 127 – 115 ) | |||||
Kode Alam | Pakai Baju Terbalik | |||||
Pohon | Pohon Rumbia | |||||
Gaya Baru | 26 ( Kerbau – Jenderal ) |
![]() Erek Erek 16 Nomor Jitu : 16 |
||||||
Angka Pelarian | 48 ( Cendrawasih – Putri Raja ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Lepra = 87 – 16 ) – ( Petinju = 29 – 116 ) | |||||
Kode Alam | Berkelahi Main Judi | |||||
Pohon | Pohon Pisang | |||||
Gaya Baru | 12 ( Kupu Kupu – Pelacur Tinggi ) |
![]() Erek Erek 17 Nomor Jitu : 17 |
||||||
Angka Pelarian | 05 ( Burung Murai – Untung Besar ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Anak Brandal = 169 – 17 ) – ( Karateka = 45 – 117 ) | |||||
Kode Alam | Lelaki pakai Anting-Anting sebelah | |||||
Pohon | Pohon Cabe | |||||
Gaya Baru | 25 ( Lalat – Istri Sejati ) |
![]() Erek Erek 18 Nomor Jitu : 18 |
||||||
Angka Pelarian | 56 ( Udang – Kelamin ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Doktorandus = 178 – 18 ) – ( Sepak Takraw = 63 – 118 ) | |||||
Kode Alam | Listrik Mati dalam Pesta | |||||
Pohon | Pohon Aren | |||||
Gaya Baru | 68 ( Bekicot – Sarjana ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 19 |
||||||
Angka Pelarian | 45 ( Bekicot – Sarjana ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Lempar Bola = 138 – 19 ) – ( Wartawati = 05 – 119 ) | |||||
Kode Alam | Kuduk Berdiri ketika berjalan Malam hari | |||||
Pohon | Pohon Nangka | |||||
Gaya Baru | 46 ( Walet – Pelacur Tua ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 20 |
||||||
Angka Pelarian | 08 ( Anjing – Jenderal Serakah ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Satpam = 44 – 20 ) – ( Petruk = 182 – 120 ) | |||||
Kode Alam | Musang melintas Malam hari | |||||
Pohon | Pohon Delima | |||||
Gaya Baru | 50 ( Tikus – Ahli Nujum ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 21 |
||||||
Angka Pelarian | 13 ( Kinjeng – Peti Mati ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Perantara = 91 – 21 ) – ( Perenang = 136 – 121 ) | |||||
Kode Alam | Lihat Ban Kendaraan Pecah | |||||
Pohon | Pohon Bambu | |||||
Gaya Baru | 51 ( Ikan Mas – Nelayan ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 22 |
||||||
Angka Pelarian | 93 ( Beruang – Orang Eskimo ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Babi Hutan = 134 – 22 ) – ( Kulit Hitam = 103 – 122 ) | |||||
Kode Alam | Cicak Masuk ke dalam tempat Gula | |||||
Pohon | Pohon Rimbang | |||||
Gaya Baru | 72 ( Kelabang – Klenteng ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 23 |
||||||
Angka Pelarian | 91 ( Srigala – Siluman Air ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Putri Ayu = 166 – 23 ) – ( Pompa Bensin = 40 – 123 ) | |||||
Kode Alam | Lembu Mengamuk | |||||
Pohon | Pohon Jeruk Manis | |||||
Gaya Baru | 53 ( Kancil – Penipu ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 24 |
||||||
Angka Pelarian | 09 ( Ikan Paus – Raja Laut ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Ibu Guru = 42 – 24 ) – ( Sepak Bola = 52 – 124 ) | |||||
Kode Alam | Sepasang Merpati Terbang | |||||
Pohon | Pohon Salak | |||||
Gaya Baru | 31 ( Buaya – Perawan Tua ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 25 |
||||||
Angka Pelarian | 98 ( Musang – Pendeta ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Suster = 145 – 25 ) – ( Bendera Jepang = 157 – 125 ) | |||||
Kode Alam | Durian Jatuh | |||||
Pohon | Pohon kuini | |||||
Gaya Baru | 71 ( Kura Kura – Wanita Cantik ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 26 |
||||||
Angka Pelarian | 77 ( Laba Laba – Pengemis ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Berdoa = 66 – 26 ) – ( Bendera Amerika = 173 – 126 ) | |||||
Kode Alam | Cicak Makan Capung | |||||
Pohon | Pohon Sukun | |||||
Gaya Baru | 15 ( Kambing – Wanita ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 27 |
||||||
Angka Pelarian | 66 ( Jangkrik – Wanita Sihir ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Tukang Air = 174 – 27 ) – ( Sejodoh = 115 – 127 ) | |||||
Kode Alam | Cicak Makan Kupu Kupu | |||||
Pohon | Pohon Rambung | |||||
Gaya Baru | 13 ( Unta – Potong Babi ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 28 |
||||||
Angka Pelarian | 41 ( Kodok – Sumber Air ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Penyelam = 10 – 28 ) – ( Siluman Kera = 155 – 128 ) | |||||
Kode Alam | Ketinggalan Dompet | |||||
Pohon | Pohon Coklat | |||||
Gaya Baru | 03 ( Rusa – Orang Buta ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 29 |
||||||
Angka Pelarian | 37 ( Kalong – Drakula ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Kepala Sekolah = 16 – 29 ) – ( Siluman Babi = 139 – 129 ) | |||||
Kode Alam | Temukan Uang Kertas di Jalan | |||||
Pohon | Pohon Kedondong | |||||
Gaya Baru | 59 ( Cicak – Kepala Polisi ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 30 |
||||||
Angka Pelarian | 44 ( Bebek – Suami Istri ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Kepala Stasiun = 50 – 30 ) – ( Semar = 45 – 130 ) | |||||
Kode Alam | Banci Menyeberang Jalan | |||||
Pohon | Pohon Lompong | |||||
Gaya Baru | 93 ( Ikan Paus – Raja Laut ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 31 |
||||||
Angka Pelarian | 99 ( Burung Belibis – Lelaki Sihir ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Marsekal = 180 – 31 ) – ( Tabrak Lari = 164 – 131 ) | |||||
Kode Alam | Pengemis Bawa Anak | |||||
Pohon | Pohon Tomat | |||||
Gaya Baru | 24 ( Tokek – Raksasa ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 32 |
||||||
Angka Pelarian | 57 ( Kepiting – Pahlawan ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Menteri Hutan = 167 – 32 ) – ( Bayi Tabung = 99 – 132 ) | |||||
Kode Alam | Kepergok Pencuri Ayam | |||||
Pohon | Pohon Padi | |||||
Gaya Baru | 05 ( Kelinci – Dewi Bulan ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 33 |
||||||
Angka Pelarian | 68 ( Tikus – Hakim ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Pengairan = 148 – 33 ) – ( Duta = 57 – 133 ) | |||||
Kode Alam | Gajah Mengamuk | |||||
Pohon | Pohon Kelapa Sawit | |||||
Gaya Baru | 58 ( Banteng – Pengacara ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 34 |
||||||
Angka Pelarian | 47 ( Ayam – Pemotong Kayu ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Sarjana = 96 – 34 ) – ( Koran = 22 – 134 ) | |||||
Kode Alam | Balon Pecah | |||||
Pohon | Pohon Terong | |||||
Gaya Baru | 07 ( Bangau – Pemadat ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 35 |
||||||
Angka Pelarian | 50 ( Walet – Pelacur Umum ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Menteri Wanita = 41 – 35 ) – ( Pecandu = 93 – 135 ) | |||||
Kode Alam | Dompet Jatuh | |||||
Pohon | Pohon Kelapa Sawit | |||||
Gaya Baru | 60 ( Duyung – Wanita Budak ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 36 |
||||||
Angka Pelarian | 10 ( Macan – Maling ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Dokter = 13 – 36 ) – ( Tertuduh = 121 – 136 ) | |||||
Kode Alam | Kudis di Patuk Ayam | |||||
Pohon | Pohon Sawo | |||||
Gaya Baru | 87 ( Ikan Tongkol – Penjaga Malam ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 37 |
||||||
Angka Pelarian | 29 ( Kalong – Drakula ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Pilot = 83 – 37 ) – ( Pengadilan = 177 – 137 ) | |||||
Kode Alam | Orang Bermata satu | |||||
Pohon | Pohon Rambutan | |||||
Gaya Baru | 98 ( Kumbang – Pendekar Wanita ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 38 |
||||||
Angka Pelarian | 69 ( Bangau – Pemahat ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Inang = 03 – 38 ) – ( Pemandangan = 19 – 138 ) | |||||
Kode Alam | Wanita Berambut Panjang Ekor Kuda | |||||
Pohon | Pohon Petai | |||||
Gaya Baru | 64 ( Burung Hantu – Pembuat Pedang ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 39 |
||||||
Angka Pelarian | 84 ( Kumbang – Pendekar Wanita ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Pemabuk = 164 – 39 ) – ( Kebun Binatang = 129 – 139 ) | |||||
Kode Alam | Pemain Bola Patah Kaki | |||||
Pohon | Pohon Jengkol | |||||
Gaya Baru | 14 ( Anjing – Jenderal Serakah ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 40 |
||||||
Angka Pelarian | 49 ( Burung Puyuh – Orang Bisu ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Pelancong = 123 – 40 ) – ( Kolam Renang = 111 – 140 ) | |||||
Kode Alam | Pakai Akar Bahar | |||||
Pohon | Pohon Kopi | |||||
Gaya Baru | 08 ( Ikan Gabus – Si Bongkok ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 41 |
||||||
Angka Pelarian | 28 ( Kodok – Sumber Air ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Putri Duyung = 35 – 41 ) – ( Pabrik = 85 – 141 ) | |||||
Kode Alam | Cicak Jatuh | |||||
Pohon | Pohon Lada | |||||
Gaya Baru | 49 ( Ikan Bendera – Pemabuk ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 42 |
||||||
Angka Pelarian | 72 ( Kambing – Wanita ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Menjerat Anjing = 24 – 42 ) – ( Petromak = 108 – 142 ) | |||||
Kode Alam | Kucing Tangkap Kadal | |||||
Pohon | Pohon Cengkeh | |||||
Gaya Baru | 95 ( Burung Perkutut – Petani ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 43 |
||||||
Angka Pelarian | 58 ( Macan Tutul – Pemburu ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Wasit = 100 – 43 ) – ( Lampu Aladin = 08 – 143 ) | |||||
Kode Alam | Helm Jatuh Naik Motor | |||||
Pohon | Pohon Merica | |||||
Gaya Baru | 90 ( Srigala – Siluman Air ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 44 |
||||||
Angka Pelarian | 30 ( Bebek – Suami Istri ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Pelancong = 20 – 44 ) – ( Montir = 101 – 144 ) | |||||
Kode Alam | Gunung Meletus | |||||
Pohon | Pohon Kayu Manis | |||||
Gaya Baru | 70 ( Nyamuk – Jenderal ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 45 |
||||||
Angka Pelarian | 19 ( Bekicot – Sarjana ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Kerja Bakti = 130 – 45 ) – ( Akrobat = 25 – 146 ) | |||||
Kode Alam | Serdadu Latihan Baris | |||||
Pohon | Pohon Kemiri | |||||
Gaya Baru | 65 ( Ikan Hiu – Raja Setan ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 46 |
||||||
Angka Pelarian | 03 ( Kupu Kupu – Pelacur Tinggi ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Tukang Jam = 176 – 46 ) – ( Tukang Foto = 98 – 146 ) | |||||
Kode Alam | Orang Hamil Terlanggar | |||||
Pohon | Pohon Sirsak | |||||
Gaya Baru | 19 ( Kepiting – Pahlawan ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 47 |
||||||
Angka Pelarian | 34 ( Ayam – Pemotong Kayu ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Sabung Ayam = 70 – 47 ) – ( Permata Pirus = 107 – 147 ) | |||||
Kode Alam | Guru Serong dengan Murid | |||||
Pohon | Pohon Rukam | |||||
Gaya Baru | 82 ( Tapir – Penyair ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 48 |
||||||
Angka Pelarian | 16 ( Cendrawasih – Putri Raja ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Nyelam = 79 – 48 ) – ( Badut = 33 – 148 ) | |||||
Kode Alam | Ngebut di Jalan Raya | |||||
Pohon | Pohon Akasia | |||||
Gaya Baru | 96 ( Laba Laba – Pengemis ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 49 |
||||||
Angka Pelarian | 40 ( Burung Puyuh – Orang Bisu ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Robot = 78 – 49 ) – ( Berpidato = 90 – 149 ) | |||||
Kode Alam | Pejabat di Pecat karena Korupsi | |||||
Pohon | Pohon Seri | |||||
Gaya Baru | 41 ( Trenggiling – Tahanan ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 50 |
||||||
Angka Pelarian | 35 ( Burung Walet – Pelacur Umum ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Nenek Moyang = 30 – 50 ) – ( Bikhu = 112 – 150 ) | |||||
Kode Alam | Orang Gila menyanyi | |||||
Pohon | Pohon Alpukat | |||||
Gaya Baru | 20 ( Kerang – Ahli Filsafat ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 51 |
||||||
Angka Pelarian | 88 ( Harimau – Tukang Tenung ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Tukang Kayu = 161 – 61 ) – ( Kasih Ibu = 51 – 151 ) | |||||
Kode Alam | Penyelundup Wanita Tertangkap Polisi | |||||
Pohon | Pohon Beringin | |||||
Gaya Baru | 21 ( Udang – Keuangan ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 52 |
||||||
Angka Pelarian | 04 ( Burung Kutilang – Seniman ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Tukang Batu = 124 – 62 ) – ( Arjuna = 04 – 152 ) | |||||
Kode Alam | Gembong Preman Mati Terbunuh | |||||
Pohon | Pohon Pinus | |||||
Gaya Baru | 55 ( Kanguru – Pertapa ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 53 |
||||||
Angka Pelarian | 62 ( Burung Hantu – Pembuat Pedang ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Pandir = 76 – 63 ) – ( Pendekar = 71 – 153 ) | |||||
Kode Alam | Orang Asing Mengemudi Becak | |||||
Pohon | Pohon Cendana | |||||
Gaya Baru | 23 ( Kuda Nil – Gembala ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 54 |
||||||
Angka Pelarian | 71 ( Rajawali – Menantu Raja ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Kusir = 96 – 64 ) – ( Raja = 39 – 154 ) | |||||
Kode Alam | Kepergok Istri Sedang Jalan Jalan dengan Kekasih | |||||
Pohon | Pohon Cempaka | |||||
Gaya Baru | 78 ( Jerapah – Dewa Bumi ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 55 |
||||||
Angka Pelarian | 96 ( Ikan Hiu – Raja Setan ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Jual Bunga = 77 – 55 ) – ( Pelarian = 128 – 155 ) | |||||
Kode Alam | Nenek dan Kakek Jalan Berdua | |||||
Pohon | Pohon Kamboja | |||||
Gaya Baru | 52 ( Ikan Gergaji – Orang Kaya ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 56 |
||||||
Angka Pelarian | 18 ( Udang – Kelamin ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Montok = 179 – 66 ) – ( Profesor = 70 – 156 ) | |||||
Kode Alam | Tanaman Padi Kena Banjir | |||||
Pohon | Pohon Rambe | |||||
Gaya Baru | 81 ( Jangkrik – Wanita Sihir ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 57 |
||||||
Angka Pelarian | 32 ( Kepiting – Pahlawan ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Sopir Taxi = 133 – 67 ) – ( Kwan Kong = 125 – 157 ) | |||||
Kode Alam | Hidung Berdarah (Mimisan) | |||||
Pohon | Pohon Duku | |||||
Gaya Baru | 80 ( Kera – Nenek Moyang ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 58 |
||||||
Angka Pelarian | 43 ( Macan Tutul – Pemburu ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Kap Salon = 114 – 68 ) – ( Selir = 09 – 158 ) | |||||
Kode Alam | Orang Keling Mabuk Masuk Parit | |||||
Pohon | Pohon Cempedak | |||||
Gaya Baru | 33 ( Beruang – Orang Eskimo ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 59 |
||||||
Angka Pelarian | 14 ( Kuda – Penasehat Perang ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Petani = 160 – 69 ) – ( Gentlemen = 17 – 159 ) | |||||
Kode Alam | Goreng Pisang Hangus | |||||
Pohon | Pohon Nona | |||||
Gaya Baru | 29 ( Orang Hutan – Setan Gantung ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 60 |
||||||
Angka Pelarian | 73 ( Burung Merak – Dewi Kwan Im ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Tukang Pukul = 82 – 80 ) – ( Terjun Payung = 59 – 160 ) | |||||
Kode Alam | Orang Barat Tawar Buah | |||||
Pohon | Pohon Mahoni | |||||
Gaya Baru | 35 ( Ulat Sutera – Terjerat ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 61 |
||||||
Angka Pelarian | 89 ( Tawon – Sakit Kudis ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Tahanan = 84 – 81 ) – ( Main Kasti = 68 – 161 ) | |||||
Kode Alam | Diancam ditengah Jalan | |||||
Pohon | Pohon Belimbing | |||||
Gaya Baru | 91 ( Ikan Suro – Janda Muda ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 62 |
||||||
Angka Pelarian | 53 ( Burung Hantu – Pembuat Pedang ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Mata Mata = 104 – 62 ) – ( Mobil Ambulance = 117 – 162 ) | |||||
Kode Alam | Musang Tangkap Ayam | |||||
Pohon | Pohon Turi | |||||
Gaya Baru | 89 ( Ikan Mas – Prajurit ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 63 |
||||||
Angka Pelarian | 74 ( Kelabang – Klenteng ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Tukang Rombengan = 118 – 63 ) – ( Televisi = 02 – 163 ) | |||||
Kode Alam | Pedagang Obat Jalanan | |||||
Pohon | Pohon Apel | |||||
Gaya Baru | 94 ( Kuda Laut – Dewa Angin ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 64 |
||||||
Angka Pelarian | 06 ( Naga – Raja ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Firaun = 172 – 64 ) – ( Lapangan = 131 – 164 ) | |||||
Kode Alam | Wanita Bertengkar | |||||
Pohon | Pohon Kentang | |||||
Gaya Baru | 38 ( Mimi – Pencari Jejak ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 65 |
||||||
Angka Pelarian | 85 ( Babi – Pelayan ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Bajingan = 14 – 65 ) – ( Eskimo = 94 – 165 ) | |||||
Kode Alam | Kelelawar Masuk Rumah | |||||
Pohon | Pohon Petai Cina | |||||
Gaya Baru | 45 ( Unta – Penjual Daging ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 66 |
||||||
Angka Pelarian | 27 ( Jangkrik – Wanita Sihir ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Kuli Pasir = 26 – 66 ) – ( Roket = 23 – 166 ) | |||||
Kode Alam | Anak Tersiram air Panas | |||||
Pohon | Pohon Klutuk | |||||
Gaya Baru | 79 ( Lintah – Penghisap Bumi ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 67 |
||||||
Angka Pelarian | 00 ( Kerbau – Jenderal ) | |||||
Erek Erek 2D 3D | ( Wanita Penghibur = 171 – 61 ) – ( Bulan = 32 – 167 ) | |||||
Kode Alam | Tukang Becak Tidur | |||||
Pohon | Pohon Lontar | |||||
Gaya Baru | 92 ( Cumi Cumi – Penari ) |
![]() Kejadian Mimpi : Nomor Jitu : 68 |
||||||
Angka Pelarian | 33 ( Tikus – Hakim ) | |||||
